2-Cefteram |
|
| Synonyms: (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic Acid; T 2525A; | |
| Cat. No.: C23201 | CAS No.: 104691-34-1 |
| MDL.: | Formula: C16H17N9O5S2 |
| F.W.479.49 | Purity: 99% |
| Storage: No Data Available | |
|   | |
| Catalog Number: | C23201 | CAS No.: | 104691-34-1 | |
| MDL: | Formula: | C16H17N9O5S2 | ||
| F.W.: | 479.49 | Purity: | 99% | |
| Package: | Unit: | mg | ||
| Appearance: | No Data Available | M.P.: | No Data Available | |
| B.P.: | Density: | |||
| Optical Rotation: | Refractive Index: | |||
| Solubility: | No Data Available | Stability: | ||
| Storage: | No Data Available | Category: | Reference Standard | |
| Reference: | Shimada, J., et al.: Jap. J. Antibio., 39, 2701 (1986), Saikawa, I., et al.: Chemother., 34, 158 (1986), | |||
| Application: | Cefteram metabolite. | |||
| Category: | Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals | |||








